Türkçe
English

DG1 Doğalgaz Kelepçe Grubu / DG1 M8-M10

Özellikler              
   -   Boruların duvara (yatay / dikey) tavana ve zemine montajında kullanılır.              
   -   DG1 patentli kilitleme sisteme ile montaj kolaylığı sağlar.              
   -   EPDM izole lastiği ile DIN 4109 ' a göre 15 dB ' e kadar ses düşümü sağlar.              
   -   Paslanmaya karşı Cr3 Çinko kaplama yaptırılmakta olup ASTM-B 117 standardına uygundur. (Min.5µ-10µ)

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI MALZEME MALZEME ÖLÇÜSÜ SOMUN SIKMA VİDASI KOLİ İÇİNDEKİ ADET
CS DG1 - 01  3/8 15-19 DIN EN 10130 1,5X22 M8 / M10 M5×20 250
CS DG1 - 02  1/2 20-24 DIN EN 10130 1,5X22 M8 / M10 M5×20 225
CS DG1 - 03  3/4 23-28 DIN EN 10130 1,5X22 M8 / M10 M5×20 175
CS DG1 - 04 1 31-36 DIN EN 10130 1,5X22 M8 / M10 M5×20 120
CS DG1 - 05 1 1/4 38-44 DIN EN 10130 1,5X22 M8 / M10 M5×20 100
CS DG1 - 06 1 1/2 44-50 DIN EN 10130 1,5X22 M8 / M10 M5×20 80
CS DG1 - 07 2 59-65 DIN EN 10130 1,5X22 M8 / M10 M5×20 60

FİZİKSEL ÖZELLİKLER TABLOSU
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI KOPMA YÜKÜ (KN) ÇALIŞMA YÜKÜ (KN)
CS DG1 - 01  3/8 15-19 3 0,8
CS DG1 - 02  1/2 20-24 3 0,8
CS DG1 - 03  3/4 23-28 3 0,8
CS DG1 - 04 1 31-36 3 0,8
CS DG1 - 05 1 1/4 38-44 3 1
CS DG1 - 06 1 1/2 44-50 3 1
CS DG1 - 07 2 59-65 3 1

 

 
© 2008 Tüm Hakları Saklıdır. TORK Bağlantı Elemanları San.ve Tic. Ltd. Şti.
   
 
Designed by IDS