Türkçe
English

Delikli Band Hortum Kelepçeleri / 14 mm.Band Hortum Kelepçeleri
14 mm.Band Hortum Kelepçeleri

TEKNİK ÖZELLİKLER VE BOY LİSTESİ

Çap  (inch) Çap 
(inch)
Band Genişliği b1 Band Kalınlığı Kapak Tork Değerleri Kaplama Kalınlığı Min
µm
Vida Kafası SW Miktar Adet/Koli
± 0.1 b2
max
h
max
Min
Nm.
Max (ort.)
Nm.
20-30 3/4''-1 3/16'' 14 0.8 18 14 6 14 8 8 -0.15 700
22-36 7/8''-1 7/16'' 14 0.8 18 14 6 14 8 8 -0.15 600
25-42 1''-1 5/8'' 14 0.8 18 14 6 14 8 8 -0.15 500
28-48 1 3/16”-1 3/32” 14 0.8 18 14 7.9 14 8 8 -0.15 450
32-51 1 1/4''-2'' 14 0.8 18 14 7.9 14 8 8 -0.15 400
38-58 1 1/2''-2 5/8'' 14 0.8 18 14 7.9 14 8 8 -0.15 300
44-64 2''-2 3/8'' 14 0.8 18 14 7.9 14 8 8 -0.15 300
51-72 2''-2 7/8'' 14 0.8 18 14 7.9 14 8 8 -0.15 250
57-76 2 1/2''-3'' 14 0.8 18 14 7.9 14 8 8 -0.15 100
65-82 2 9/16''-3 1/4'' 14 0.8 18 14 9 14 8 8 -0.15 100
76-92 3''-3 5/8'' 14 0.8 18 14 9 14 8 8 -0.15 100
85-103 3 3/8''-4 1/16'' 14 0.8 18 14 9 14 8 8 -0.15 75
92-110 3 5/8''-4 3/8'' 14 0.8 18 14 9 14 8 8 -0.15 75
105-121 4 1/8”-4 3/4" 14 0.8 18 14 9 14 8 8 -0.15 50
115-135 4 2/4”-5 5/16” 14 0.8 18 14 9 14 8 8 -0.15 50
130-146 5 1/8"-5 7/8" 14 0.8 18 14 9 13 8 8 -0.15 50
146-164 5 3/4"-6 7/16" 14 0.8 18 14 9 13 8 8 -0.15 50
150-170 5 7/8"-6 3/4" 14 0.8 18 14 9 13 8 8 -0.15 50
160-180 6 5/16"-7 1/16" 14 0.8 18 14 9 13 8 8 -0.15 40
170-190 6 3/4"-7 1/2" 14 0.8 18 14 9 13 8 8 -0.15 25
180-200 7 1/16"-7 7/8" 14 0.8 18 14 9 13 8 8 -0.15 25
190-210 7 1/2"-8 1/4" 14 0.8 18 14 9 13 8 8 -0.15 25

* Talep edilirse daha geniş çaplar yapılabilir.

Kelepçe band & Kapak
Norm Standartı
• DIN 1623 P2 – Soğuk Haddelenmiş Çelik.
• DIN EN 10130:1999 – Çekme işlemine uygun soğuk haddelenmiş çelik.

Kelepçe band tipleri
• W1 (çinko kaplama) – delikli band
• Band genişliği 14 mm
• Güvenli dış bükey band kenarlarıyla sıkılan hortumun zarar görmesi engellenmiştir.

Vida
Norm Standard
• DIN EN 10263 kalite Cq 15 – Soğuk şekillendirmeye uygun filmaşin malzeme.
• Tüm ürünlerde karşılıklı düz kenarlar arası mesafe (SW) 8 mm’dir.

Hortum Klepçe Renk Krozyon Direnci 
Standart Açık Mavi 150 - 250 h (ort.)
Opsiyonel Sarı 250 - 350 h (ort)

• Tork Hortum kelepçeleri “Tuz Püskürtme Testi” ASTM B 117 standartına göre yapılmaktadır.
• Tork ürünleri benzeri az bulunan alkali çinko kaplama ve krom 3 pasifleme özelliğiyle çevrenin korunmasına yönelik yasalara uygun bir ürün imalatına sahiptir.
• DIN 3017 ve TS 12091 standardına göre üretim yapılmaktadır.

 
© 2008 Tüm Hakları Saklıdır. TORK Bağlantı Elemanları San.ve Tic. Ltd. Şti.
   
 
Designed by IDS